Efter att det senaste halvåret fullständigt vällt in nya bolag på börsen och det allmänna känslan är att alla nyintroduktioner är succér gick jag in på den eminenta sidan nyemissioner.se för att se vilka bolag som egentligen noterats i år. Givetvis var jag oerhört intresserad av att se om det är så enkelt att tjäna pengar på börsen att det bara är att följa med i nynoteringarna, speciellt med tanke på hur många som har övertecknats (t ex Besqab). Det var bra mycket fler bolag än vad jag hade koll på som noterats. Listan är galet lång. 7 sidor lång hos nyemissioner.se.
Nu har jag valt att titta på alla bolag på Nasdaq OMX Stockholm, Aktietorget, First North och Alternativa Marknaden. Då är det 11 bolag som har bytt lista utan att göra några nyemissioner. Ytterligare 14 bolag har noterats efter företrädesemissioner, noterats utan emission eller knoppats av från andra noterade bolag. Kvar finns då 34 bolag som man kunnat teckna i samband med att de noterats. Det är drygt ett nytt bolag var 5:e kalenderdag. WOW. Det är ju imponerande och kul, speciellt med tanke på hur få introduktioner det har varit tidigare (dvs under de senaste fem åren).
Nu till frågan. Hur har det gått för dem?
Av de 34 har 25 (73,5%) av bolagen haft en högre aktiekurs första stängningen än teckningskursen. Övriga 9 (26,5%) har haft lägre.
Av de 34 har 20 (58,9%) haft en högre aktiekurs efter en vecka än teckningskursen. 2 av dem har ännu inte varit på börsen i en hel vecka. Övriga 12 (35,2%) har haft lägre kurs.
Efter en månad har 11 av de 34 (32,3%) haft högre kurs än teckningskursen. 15 av dem har ännu inte varit på börsen en hel månad. Övriga 8 (23,6%) har haft en lägre kurs.
Bolag | Lista | datum | Teckningskurs | Stängning första dagen | Kurs efter en vecka | Kurs efter en månad | Kurs idag | |
1 | Aha World AB | Aktietorget | 2014-06-25 | 7,70 kr | 6,15 kr | 6,00 kr | - | 5,85 kr |
2 | Akelius Residential AB | First North | 2014-06-05 | 300,00 kr | 330,00 kr | 337,00 kr | 345,00 kr | 347,50 kr |
3 | Alteco Medical AB | Aktietorget | 2014-03-12 | 3,70 kr | 7,90 kr | 6,40 kr | 5,20 kr | 4,63 kr |
4 | Ambia Trading Group AB | Aktietorget | 2014-05-15 | 14,00 kr | 16,30 kr | 11,45 kr | 12,40 kr | 13,00 kr |
5 | Axon kids | Aktietorget | 2014-07-01 | 6,00 kr | 6,30 kr | - | - | 7,50 kr |
6 | Bactigaurd Holding AB | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-06-24 | 38,00 kr | 31,50 kr | 33,50 kr | - | 28,60 kr |
7 | Besqab AB | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-06-12 | 73,00 kr | 84,50 kr | 82,50 kr | - | 85,00 kr |
8 | BIMobject AB | First North | 2014-01-13 | 7,50 kr | 11,00 kr | 34,20 kr | 21,30 kr | 15,10 kr |
9 | Braincool AB | Aktietorget | 2014-05-07 | 2,50 kr | 3,14 kr | 3,50 kr | 3,29 kr | 5,10 kr |
10 | Bufab Holding AB | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-02-21 | 46,00 kr | 48,10 kr | 52,00 kr | 55,00 kr | 64,00 kr |
11 | Clavister Holding AB | First North | 2014-05-21 | 17,00 kr | 23,10 kr | 17,60 kr | 16,70 kr | 16,20 kr |
12 | Com Hem AB | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-06-17 | 58,00 kr | 63,55 kr | 64,75 kr | - | 62,90 kr |
13 | D. Carnegie & Co AB | First North | 2014-04-09 | 39,00 kr | 43,70 kr | 48,20 kr | 47,20 kr | 47,50 kr |
14 | Dentware Scandinavia AB | Aktietorget | 2014-05-09 | 6,00 kr | 3,70 kr | 5,55 kr | 5,95 kr | 4,50 kr |
15 | Dextech Medical AB | Aktietorget | 2014-06-19 | 10,50 kr | 10,50 kr | 9,65 kr | - | 10,30 kr |
16 | Ecoclime Comfort Ceilings AB | First North | 2014-02-18 | 6,70 kr | 9,25 kr | 6,80 kr | 6,70 kr | 5,00 kr |
17 | Envirologic AB | Aktietorget | 2014-04-22 | 6,50 kr | 5,20 kr | 5,65 kr | 6,00 kr | 5,20 kr |
18 | Greater Than AB | Aktietorget | 2014-06-12 | 19,00 kr | 21,00 kr | 12,60 kr | - | 12,80 kr |
19 | Hanza AB | First North | 2014-06-19 | 29,00 kr | 29,00 kr | 27,00 kr | - | 27,50 kr |
20 | Heliospectra AB | First North | 2014-06-18 | 8,00 kr | 8,15 kr | 8,05 kr | - | 7,95 kr |
21 | Hemfosa Fastigheter AB | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-03-21 | 93,00 kr | 96,25 kr | 99,25 kr | 106,00 kr | 115,50 kr |
22 | Moretime Professional Group AB | Aktietorget | 2014-05-13 | 6,00 kr | 4,25 kr | 3,35 kr | 2,35 kr | 2,82 kr |
23 | Motion Display Scandinavia AB | Aktietorget | 2014-05-05 | 13,00 kr | 10,10 kr | 9,55 kr | 9,50 kr | 8,40 kr |
24 | NGEx Resources Inc | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-06-19 | 12,20 kr | 13,90 kr | 13,75 kr | - | 13,90 kr |
25 | Optifreeze AB | Aktietorget | 2014-06-19 | 4,10 kr | 5,65 kr | 5,80 kr | - | 9,75 kr |
26 | Ortoma AB | Aktietorget | 2014-03-31 | 4,00 kr | 4,27 kr | 4,24 kr | 3,65 kr | 5,25 kr |
27 | Peptonic Medical AB | Aktietorget | 2014-07-02 | 11,50 kr | 10,50 kr | - | - | 10,75 kr |
28 | Phase Holographic Imaging PHI AB | Aktietorget | 2014-01-20 | 7,00 kr | 19,00 kr | 10,00 kr | 9,45 kr | 4,35 kr |
29 | Phone Family AB | First North | 2014-06-09 | 18,00 kr | 17,60 kr | 12,00 kr | - | 9,40 kr |
30 | Recipharm AB | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-04-03 | 78,00 kr | 81,00 kr | 86,25 kr | 86,50 kr | 99,50 kr |
31 | Saniona AB | Aktietorget | 2014-04-22 | 5,00 kr | 5,15 kr | 5,80 kr | 5,60 kr | 10,85 kr |
32 | ScandiDos AB | First North | 2014-04-11 | 14,50 kr | 17,00 kr | 14,75 kr | 13,90 kr | 11,25 kr |
33 | Scandi Standard AB | Nasdaq OMX Stockholm | 2014-06-27 | 40,00 kr | 47,00 kr | 46,90 kr | - | 47,10 kr |
34 | Scandinavian Enviro Systems AB | First North | 2014-06-18 | 20,00 kr | 18,30 kr | 15,20 kr | - | 14,70 kr |
Om man då tittar på Nasdaq OMX Stockholm som faktiskt egentligen är den enda "riktiga" börsen av de här. Aktietorget har ett antal rena skämtbolag (t ex Josab och Cassandra Oil) och First North är mer en förskola till riktiga börsen. Hitintills under 2014 har det varit 7 nyintroduktioner på OMX (Bactiguard, Besqab, Bufab, Com Hem, Hemfosa, NGEx REsources och Recipharm) och 6 (85,7%) av dem ligger på plus även efter första dagen.
Kan man dra några slutsatser av det här då?
- Det finns inga enkla pengar att hämta genom att gå på alla nyemissioner som kommer ut på marknaden. 3/4 går bra första dagen. Efter en vecka är det drygt hälften. Ska man vara med för snabba pengar ska man sälja av första dagen.
- Det är mycket större chans att man kan hitta nyintroduktioner som går bra och fortsätter att gå bra på OMX än på de andra listorna. Däremot finns de riktiga kursdubblarna på smålistorna (BIMobject exempelvis).
- Flera av bolagen har varit noterade alldels för kort tid för att egentligen dra några riktiga slutsatser, men för att se hur de går direkt efter noteringen duger det för mig.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar